Customer Orders
Orders may also originate from Pan-United's existing Customer Order Platform.
| Items | Status | Actions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO-24081 | Apex Construction Pte Ltd | 2026-08-03 | 2026-08-11 | 2 | $31,920 | Customer Portal | Confirmed | View |
| SO-24082 | Metro Build Engineering | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 2 | $17,880 | Customer Portal | Processing | View |
| SO-24083 | SG Infrastructure Pte Ltd | 2026-08-05 | 2026-08-15 | 2 | $14,080 | Manual | Under Review | View |
| SO-24084 | Eastern Civil Engineering | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 1 | $14,345 | Customer Portal | New | View |
| SO-24085 | Harbourfront Developments | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2 | $13,400 | Manual | Completed | View |
| SO-24086 | Apex Construction Pte Ltd | 2026-07-30 | 2026-08-08 | 1 | $2,775 | Customer Portal | Cancelled | View |
1–6 of 6
Page 1 / 1